A - Pecho

Mida el contorno del pecho en la parte más ancha del pecho debajo de las axilas.

B-Cintura

Mide el contorno de tu cintura en la parte más estrecha de tu cintura.

C - Cadera

Mide el contorno de tus caderas en la parte más ancha, a la altura de tus glúteos.

Las medidas indicadas se refieren a medidas corporales.

 

Partes de Arriba
  Pecho Cintura Cadera
EU Centímetros Pulgadas Centímetros Pulgadas Centímetros Pulgadas
XS 82-86  32.3-33.9  62-66  24.4-26.0  90-94  35.4-37.0 
S 86-90  33.9-35.4  66-70  26.0-27.6  94-98  37.0-38.6 
M 90-94  35.4-37.0  70-74  27.6-29.1  98-102  38.6-40.2 
L 94-100  37.0-39.4  74-80  29.1-31.5  102-108  40.2-42.5 
XL 100-106  39.4-41.7 80-86  31.5-33.9 108-114  40.2-42.5

 

Partes de Abajo
  Cintura Cadera
Tiffosi EU Centímetros Pulgadas Centímetros Pulgadas
25 32 61-63,5 24.0-25.0  89-91,5  35.0-36.0 
26 34 63,5-66 25.0-26.0 91,5-94  36.0-37.0 
28 36 68,5-71 27.0-28.0 96,5-99  38.0-39.0 
30 38 73,5-75  28.9-29.5  101,5-104  40.0-41.0 
32 40 77,5-80  30.5-31.5  106,5-109  41.9-42.9 
33 42 80-82,5  31.5-32.5  109-111,5  42.9-43.9 
34 44 82,5-85  32.5-33.5 111,5-114  43.9-44.9
XS 62-65 90-94
S 66-70 95-98
M 71-74 99-102
L 75-80 103-108
XL 81-86 109-114

 

 

A - Longitud del pie

Mida el tamaño del pie colocando una regla plana en el suelo cerca del interior del pie.

 

Las medidas indicadas se refieren a medidas corporales.

 

Zapatos de Mujer

35 36 37 38 39 40 41
Cm Pulgadas Cm Pulgadas Cm Pulgadas Cm Pulgadas Cm Pulgadas Cm Pulgadas Cm Pulgadas
Longitud del pie 22,8 8,9 23,4 9,1 24,0 9,4 24,6 9,6 25,3 9,9 26,0 10,1 26,6 10,4

 

0
    0
    Carrito
    El carrito está vacioTienda
    Esta web usa cookies propias y de terceros, para mejorar la experiencia de navegación.    Más información
    Privacidad